React & Next.js
Глубокое понимание экосистемы: серверные компоненты, App Router, оптимизация производительности, real-time.
Команда разработчиков с глубокой экспертизой в React, Next.js и TypeScript. Закрываем задачи по фронтенду, бэкенду, микросервисам, ботам и автоматизации. Работаем как часть вашей продуктовой команды, с прозрачной отчётностью и измеримыми результатами.
| 20+проектов в портфелеразных масштабов и стеков | 15+технологических стековот фронтенда до инфры | 3+года экспертизыв enterprise-разработке | 100%прозрачная отчётностьеженедельные демо |
Масштабная металлургическая компания с сильной производственной базой: от НТМК в Нижнем Тагиле до ЗСМК в Новокузнецке. Без системной digital-инфраструктуры сложно конвертировать этот масштаб в измеримые результаты. Мы строим эту инфраструктуру.
| 01 | 13+ млн тонн стали в год | НТМК · ЗСМК · КАСПИАН СТАЛЬ |
| 02 | Рельсы для РЖД | ВКЛЮЧАЯ 100-МЕТРОВЫЕ |
| 03 | Листинг на Мосбирже | ПАО «ЕВРАЗ» · 2026 |
| 04 | 60+ юрлиц в холдинге | ОБЪЕДИНЕНЫ В ПАО «ЕВРАЗ» |
От отдельной фичи до целого микросервиса. Закрываем задачи любого объёма в рамках вашей архитектуры.
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|
| SPEC-CAP-001 | Веб-приложения и сайты | Next.js, React. Корпоративные порталы, каталоги, дашборды, сложные интерфейсы с real-time обновлениями. |
| SPEC-CAP-002 | Бэкенд и API | REST, gRPC, event-driven архитектура. Сервисы, которые интегрируются в существующую инфраструктуру. |
| SPEC-CAP-003 | Микросервисы и модули | TypeScript, Go. Изолированные сервисы с собственной логикой, хранилищем и API-контрактами. |
| SPEC-CAP-004 | Боты и автоматизация | Telegram-боты, CI/CD-пайплайны, обработка данных, утилиты для внутренних процессов и интеграций. |
Весь стек выстроен вокруг типизированного кода. Next.js для веб-приложений, Go для микросервисов, Python для автоматизации.
| СЛОЙ | ТЕХНОЛОГИЯ | ГДЕ ПРИМЕНЯЕМ |
|---|---|---|
| 01 | TypeScript | Основной язык: типизированный код как стандарт на каждом уровне системы. |
| 02 | Next.js · React | Веб-приложения, порталы, дашборды, real-time интерфейсы. |
| 03 | Go · Node.js | Микросервисы, API, сервисные слои. |
| 04 | Python | Автоматизация, обработка данных, боты. |
| 05 | PostgreSQL · Redis | Данные и кэширование. |
| 06 | Docker · gRPC · Kafka | Инфраструктура, событийные шины, оркестрация. |
Подбираем формат под конкретную задачу: от разового проекта до полноценного усиления команды. Пути открыты. Выбирайте свой.
| ПУТЬ | ФОРМАТ | СОДЕРЖАНИЕ | СТАТУС |
|---|---|---|---|
| FRMT-001 | Проектная разработка | Чёткое ТЗ, сроки и результат. Берём модуль или фичу целиком, от архитектуры до сдачи. | ОТКРЫТ → |
| FRMT-002 | Выделенная команда | 2–6 разработчиков с нужным стеком, интегрированных в ваши процессы и инфраструктуру. | ОТКРЫТ → |
| FRMT-003 | Усиление штата | Разработчики встраиваются в вашу команду. React, Next.js, TypeScript, Go, Python. | ОТКРЫТ → |
| FRMT-004 | Аудит и рефакторинг | Ревизия кодовой базы, производительности, архитектуры и безопасности. | ОТКРЫТ → |
Ставите задачу. Мы оцениваем, предлагаем архитектуру, сроки и формат сотрудничества.
Подбираем разработчиков под стек. Настраиваем CI/CD, репозитории и процессы.
Двухнедельные итерации. Code review, тесты, демо заказчику. Прозрачная отчётность.
Модуль готов к интеграции. Мониторинг, поддержка, доработки по необходимости.
Глубокое понимание экосистемы: серверные компоненты, App Router, оптимизация производительности, real-time.
Типизированный код как стандарт. Надёжность, читаемость и предсказуемость на каждом уровне системы.
CI/CD, code review, автотесты, документация. Не нужно объяснять, как мы работаем, процессы уже готовы.
Понимаем специфику крупных производств: интеграция унаследованных систем, MES/ERP-контуры, строгие требования к безопасности.
Каждый fullstack с уклоном в свой стек. Понимаем не только код, но и контекст бизнеса.
| № | ИНИЦИАЛЫ | ИМЯ | РОЛЬ |
|---|---|---|---|
| 01 | КД | Кирилл Д. | Fullstack · Next, TS |
| 02 | ТЧ | Тимофей Ч. | Fullstack · TS, Go, Python |
| 03 | ЕП | Елизавета П. | Контент-маркетолог |
| 04 | АП | Антон П. | Project manager |
Расскажите, что сейчас в приоритете. Подберём формат, покажем релевантный опыт и предложим план первых шагов.